21股遭大宗低价甩货 最低7.5折
2023-08-16 06:19:12 来源:中华财富网
(资料图片)
8月15日大宗交易显示,有21股低于折甩卖,最低仅折,其中折价最高的前三名分别为华是科技(301218)[-%]、翔楼新材(301160)[-%]、百诚医药(301096)[-%]。以下为折价交易一览股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
% | - | 2173100 | 机构专用 | 安信证券股份有限公司浙江分公司 | ||||
% | - | 15942900 | 中信证券股份有限公司昆山前进路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司寿光农圣东街证券营业部 | ||||
% | - | 2484000 | 国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 国金证券股份有限公司上海浦东新区云鹃北路证券营业部 | ||||
% | - | 2284800 | 中航证券有限公司重庆珊瑚路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司寿光农圣东街证券营业部 | ||||
% | - | 6206600 | 中信建投证券股份有限公司西安雁展路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司荆州北京西路证券营业部 | ||||
% | - | 25598400 | 东莞证券股份有限公司上海广东路证券营业部 | 国金证券股份有限公司西安唐延路证券营业部 | ||||
% | - | 300420800 | 东莞证券股份有限公司上海广东路证券营业部 | 国金证券股份有限公司西安唐延路证券营业部 | ||||
% | - | 223565800 | 西南证券股份有限公司北京昌平证券营业部 | 国金证券股份有限公司西安唐延路证券营业部 | ||||
% | - | 8892000 | 国联证券股份有限公司北京农大南路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京燕山燕房路证券营业部 | ||||
% | - | 2365400 | 招商证券股份有限公司北京景辉街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | ||||
% | - | 29172000 | 中国银河证券股份有限公司绍兴柯桥鉴湖路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司绍兴分公司 | ||||
% | - | 2571900 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部 | ||||
% | - | 30000000 | 财通证券股份有限公司杭州文二西路证券营业部 | 中信证券股份有限公司湖南分公司 | ||||
% | - | 4000000 | 中泰证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司湖南分公司 | ||||
% | - | 2003900 | 长江证券股份有限公司惠州金山湖证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司成都滨江东路证券营业部 | ||||
% | - | 22854000 | 中信证券股份有限公司江苏分公司 | 中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | ||||
% | - | 4698000 | 兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | ||||
% | - | 23550000 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | ||||
% | - | 13139200 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司上海虹口区大连路证券营业部 | ||||
% | - | 5243000 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司上海虹口区大连路证券营业部 | ||||
% | - | 6938100 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司上海虹口区大连路证券营业部 | ||||
% | - | 3326800 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司上海虹口区大连路证券营业部 | ||||
% | - | 16446200 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司上海虹口区大连路证券营业部 | ||||
% | - | 12907800 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司上海虹口区大连路证券营业部 | ||||
% | - | 4448800 | 东海证券股份有限公司福州营迹路证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | ||||
% | - | 8640000 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司荣成石岛证券营业部 | ||||
% | - | 11360000 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司荣成石岛证券营业部 | ||||
% | - | 4160000 | 财通证券股份有限公司常熟枫林路证券营业部 | 广发证券股份有限公司荣成石岛证券营业部 | ||||
% | - | 12800000 | 兴业证券股份有限公司晋江泉安路证券营业部 | 中信证券股份有限公司昆山前进路证券营业部 | ||||
% | - | 2070000 | 安信证券股份有限公司北京阜成门证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | ||||
% | - | 4968000 | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | ||||
% | - | 1242000 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | ||||
% | - | 1656000 | 华泰证券股份有限公司广州云城西路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | ||||
% | - | 1656000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | ||||
% | - | 2898000 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | ||||
% | - | 2070000 | 国金证券股份有限公司北京长椿街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | ||||
% | - | 9366000 | 华泰证券股份有限公司泰州分公司 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||||
% | - | 6690000 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||||
% | - | 4816800 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||||
% | - | 2025700 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||||
% | - | 8028000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||||
% | - | 5352000 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||||
% | - | 8028000 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||||
% | - | 5352000 | 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||||
% | - | 5976400 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||||
% | - | 3568000 | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||||
% | - | 8206400 | 申万宏源证券有限公司北京劲松九区证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||||
% | - | 9276800 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||||
% | - | 6690000 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||||
% | - | 4816800 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||||
% | - | 8474000 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||||
% | - | 8028000 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||||
% | - | 5352000 | 中信证券股份有限公司深圳前海分公司 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||||
% | - | 17929200 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||||
% | - | 4014000 | 国泰君安证券股份有限公司深圳福田中心区华融大厦证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||||
% | - | 2000800 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司青岛即墨区墨城路证券营业部 | ||||
% | - | 2166000 | 中信证券股份有限公司上海万源路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海市华灵路证券营业部 | ||||
% | - | 2032800 | 英大证券有限责任公司山东分公司 | 英大证券有限责任公司山东分公司 | ||||
% | - | 4803400 | 中泰证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳路证券营业部 | ||||
% | - | 15205300 | 广发证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | 财达证券股份有限公司秦皇岛河北大街证券营业部 | ||||
% | - | 6457500 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 财达证券股份有限公司秦皇岛河北大街证券营业部 | ||||
% | - | 3874500 | 国泰君安证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 财达证券股份有限公司秦皇岛河北大街证券营业部 | ||||
% | - | 5198000 | 华泰证券股份有限公司泰州分公司 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | ||||
% | - | 25990000 | 华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | ||||
% | - | 5198000 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | ||||
% | - | 5198000 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | ||||
% | - | 10396000 | 中信建投证券股份有限公司天津育梁道证券营业部 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | ||||
% | - | 5198000 | 国泰君安证券股份有限公司深圳华强北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | ||||
% | - | 7797000 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | ||||
% | - | 10396000 | 国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | ||||
% | - | 5198000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | ||||
% | - | 2258000 | 世纪证券有限责任公司上海威海路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海市营口路证券营业部 | ||||
% | - | 29420000 | 国盛证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | ||||
% | - | 1650000 | 中泰证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳路证券营业部 | ||||
% | - | 10010900 | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 兴业证券股份有限公司深圳海德三道证券营业部 | ||||
% | - | 20670000 | 中信建投证券股份有限公司东三环中路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司四川分公司 | ||||
% | - | 14043000 | 广发证券股份有限公司总部 | 国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 | ||||
% | - | 29991400 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部
标签:
|